Product Catalog
#
#
Product Name:
0.5S-22-nPB
Material Number:
10009-**02-102
Pitch:0.5mm
PIN NO. :4~60
Application/Description: 3C
Material number code:
Pin No. A B C D E
6 6.40 2.50 4.50 3.60 3
7 6.90 3.00 5.00 4.10
8 7.40 3.50 5.50 4.60
9 7.90 4.00 6.00 5.10
10 8.40 4.50 6.50 5.60 4
11 8.90 5.00 7.00 6.10
12 9.40 5.50 7.50 6.60
13 9.90 6.00 8.00 7.10
14 10.40 6.50 8.50 7.60
15 10.90 7.00 9.00 8.10
16 11.40 7.50 9.50 8.60
17 11.90 8.00 10.00 9.10
18 12.40 8.50 10.50 9.60
19 12.90 9.00 11.00 10.10
20 13.40 9.50 11.50 10.60
21 13.90 10.00 12.00 11.10 8
22 14.40 10.50 12.50 11.60
23 14.90 11.00 13.00 12.10
24 15.40 11.50 13.50 12.60
25 15.90 12.00 14.00 13.10
26 16.40 12.50 14.50 13.60
27 16.90 13.00 15.00 14.10
28 17.40 13.50 15.50 14.60
29 17.90 14.00 16.00 15.10
30 18.40 14.50 16.50 15.60
31 18.90 15.00 17.00 16.10
32 19.40 15.50 17.50 16.60
33 19.90 16.00 18.00 17.10
34 20.40 16.50 18.50 17.60
35 20.90 17.00 19.00 18.10
36 21.40 17.50 19.50 18.60
37 21.90 18.00 20.00 19.10
38 22.40 18.50 20.50 19.60
39 22.90 19.00 21.00 20.10
40 23.40 19.50 21.50 20.60
41 23.90 20.00 22.00 21.10
42 24.40 20.50 22.50 21.60
43 24.90 21.00 23.00 22.10
44 25.40 21.50 23.50 22.60
45 25.90 22.00 24.00 23.10
46 26.40 22.50 24.50 23.60
47 26.90 23.00 25.00 24.10
48 27.40 23.50 25.50 24.60
49 27.90 24.00 26.00 25.10
50 28.40 24.50 26.50 25.60
60 33.40 29.50 31.50 30.60

Specifications

Specifications

  • Electrical Rating:

    AC/DC 50V 0.5A
  • Contact Resistance:

    30mΩ Max
  • Insulation Resistance:

    500MΩ Min
  • Dielectric Witdstanding:

    150V AC
  • Opening temperature:

    -25°~+85°

Material&package

Material&package

  • Contact:

    Copper alloy
  • Solder tab:

    Ccopper alloy
  • Housing:

    Thermoplastic resin. Color:Nature
  • Cover:

    Thermoplastic resin. Color:Black
  • Package:

    Tape Reel

Recommendation

Copyright © Suzhou Jingshi Electronic Technology Co., Ltd All rights reserved Su ICP Bei No.13043165-1 Web design