Mold Manufacturing
-
Signal Acquisition Cable AssemblyFFC1 signal acquisition line (with nickel chip)FFC2 signal acquisition cable (with no nickel sheet)FFC3 signal acquisition cable (NTC + nickel sheet)FFC4 signal acquisition line (bending branch)FCC signal acquisition line (FDC copper branch)FDCacquisition line products
-
Signal Acquisition FFCFFC acquisition line bodyFCC acquisition line body
- 1Connector
- 2Hardware terminal (riveting type)
- 3FFC cable (internal fuse)
- 4FFC branch (striping, bending) with nickel sheet
- 5Ntc-1 branch (striping, bending, Soldering)
- 6Ntc-2 branch (striping, bending, Soldering)
| Material composition | Structure description | Material specification |
|
| FFC | 1.5~3.0mm spacing | Conductor specification | 0.15mm*1.5mm |
| Insulation film thickness | 125um (PET film) | ||
| NTC | NTC welded with FFC conductor | ||
| Nickel sheet | Thickness 0.20mm, designed according to customer requirements | ||
| Connector | 2.2mm × 2p FFC head strip, riveted terminal | ||
| Fuse | Circuit broken within 20A 5S | ||
- 1Connector
- 2Hardware terminal (riveting type)
- 3FFC body (internal fuse)
- 4FFC branch (striping, bending)
- 5NTC branch (striping, bending, Soldering)
| Material composition | Structure description | Material specification |
|
| FFC | 1.5~3.0mm spacing | Conductor specification | 0.15mm*1.5mm |
| Insulation film thickness | 125um(PET film) | ||
| NTC | FFC punching, NTC optional (plug-in or welded) | ||
| Connector | 2.2mm × 2p FFC head strip, riveted terminal | ||
| Fuse | Circuit broken within 20A 5S | ||
- 1PCBA+connector
- 2FFC body (internal fuse)
- 3FFC branch (striping, bending) with nickel sheet
- 4Ntc+nickel sheet combination branch
- 5Spacer
- 6Flame retardant tape
| Material composition | Structure description | Material specification |
|
| FFC | 2.0mm spacing | Conductor specification | 0.1mm*1.0mm |
| Insulation film thickness | 100um(PET film) | ||
| PCB+connector | PCB welded to connector | ||
| Nickel sheet | Thickness 0.20mm, shape designed according to customer requirements | ||
| NTC+Nickel sheet | Nickel sheet and FR4 are pasted together | ||
| Spacer | PET material, for positioning | ||
| Fuse | Circuit broken within 12A 5S | ||
- 1Connector
- 2FFC body (internal fuse)
- 3FFC bending branch (striping, bending)
- 4NTC branch
| Material composition | Structure description | Material specification |
|
| FFC | 2.0mm spacing | Conductor specification | 0.1mm*1.0mm |
| Insulation film thickness | 70um(PI film) | ||
| Connector | 2.0mm×48P | ||
| FFC bend branch | FFC conductor bending | ||
| NTC | NTC and FFC conductor welding | ||
| Fuse | Circuit broken within 12A 5S | ||
- 1Connector
- 2FDC copper branch
- 3NTC
- 4FCC wire body
- 5Duct tape
| Material composition | Structure description | Material specification |
|
| FCC | 2.0mm spacing | Conductor specification | 0.1mm*0.7mm |
| Insulation film thickness | 70um(PI film) | ||
| Connector | 2.0mm × 48p, punctured terminal | ||
| FDC copper branch | Welded structure with FCC conductor, with fuse | ||
| NTC | NTC and FCC conductor welding | ||
| Duct tape | Polyester cloth material, flame retardant, high wear resistance | ||
| Fuse | Circuit broken under 10A 5S | ||
Fuse (located at the front end of each branch)
Die cutting FDC acquisition line (PI film) - partial enlarged view
- 1FFC body (internal fuse)
- 2FFC branch
- 3NTC branch
- 4Reinforcing plate
- 5Flame retardant tape
| Material composition | Structure description | Material specification |
|
| FFC | 3.0mm spacing | Conductor specification | 0.15mm*1.50mm |
| Insulation film thickness | 125um(PET film) | ||
| NTC | NTC and FFC conductor welding structure | ||
| Flame retardant tape | Thickness 0.20mm, shape according to customer requirements | ||
| Fuse | Circuit broken under 20A 5S | ||
- 1FCC wire body
- 2FCC branch windowing
- 3NTC branch windowing
- 4Inkjet code
| Material composition | Structure description | Material specification |
|
| FCC | 2.0mm spacing | Conductor specification | 0.1mm*0.7mm |
| Insulation film thickness | 70um(PI film) | ||
| NTC | NTC and FFC conductor welding structure | ||
| Inkjet code | Identification and traceability | ||















