Online
Services
Official Account
| Serial Number | Image | Name | Part Number | Pitch | PIN Number | Application/Instructions |
| 1 | C0.8T-2-NAWB-HF | T08002A-**-A01-HF | 0.8mm | 2-22 | 3C | |
| 2 | 1.0T-1-nAB | 11019-**01-111 | 1.0mm | 2~20 | 3C | |
| 3 | 1.0T-1-nAWB | 11019-**01-123 | 1.0mm | 2~20 | 3C | |
| 4 | 1.0T-1-nAB-Q | 11020-**01-121 | 1.0mm | 2~20 | 3C | |
| 5 | 1.0T-1-nAWB-Q | 11020-**01-113 | 1.0mm | 2~20 | 3C | |
| 6 | 1.0T-2-nAB | 11021-**03-101 | 1.0mm | 12~50 | 3C | |
| 7 | 1.25T-1-nA | 11023-**31-101 | 1.25mm | 2~15 | 3C | |
| 8 | 1.25T-1-nA-1 | 11023-**31-102 | 1.25mm | 2~15 | 3C | |
| 9 | 1.25T-1-nAW | 11023-**31-203 | 1.25mm | 2~15 | 3C |
Scan with WeChat
Enjoy one-on-one consultation
Monday to Saturday at working days
8:00-17:00
Copyright © Suzhou Jingshi Electronic Technology Co., Ltd All rights reserved Su ICP Bei No.13043165-1 Web design