扫码添加公众号
| Pin No. | A | B | C |
| 4 | 7.20 | 2.60 | 1.50 |
| 5 | 7.70 | 3.10 | 2.00 |
| 6 | 8.20 | 3.60 | 2.50 |
| 7 | 8.70 | 4.10 | 3.00 |
| 8 | 9.20 | 4.60 | 3.50 |
| 9 | 9.70 | 5.10 | 4.00 |
| 10 | 10.20 | 5.60 | 4.50 |
| 11 | 10.70 | 6.10 | 5.00 |
| 12 | 11.20 | 6.60 | 5.50 |
| 13 | 11.70 | 7.10 | 6.00 |
| 14 | 12.20 | 7.60 | 6.50 |
| 15 | 12.70 | 8.10 | 7.00 |
| 16 | 13.20 | 8.60 | 7.50 |
| 17 | 13.70 | 9.10 | 8.00 |
| 18 | 14.20 | 9.60 | 8.50 |
| 19 | 14.70 | 10.10 | 9.00 |
| 20 | 15.20 | 10.60 | 9.50 |
| 21 | 15.70 | 11.10 | 10.00 |
| 22 | 16.20 | 11.60 | 10.50 |
| 23 | 16.70 | 12.10 | 11.00 |
| 24 | 17.20 | 12.60 | 11.50 |
| 25 | 17.70 | 13.10 | 12.00 |
| 26 | 18.20 | 13.60 | 12.50 |
| 27 | 18.70 | 14.10 | 13.00 |
| 28 | 19.20 | 14.60 | 13.50 |
| 29 | 19.70 | 15.10 | 14.00 |
| 30 | 20.20 | 15.60 | 14.50 |
| 31 | 20.70 | 16.10 | 15.00 |
| 32 | 21.20 | 16.60 | 15.50 |
| 33 | 21.70 | 17.10 | 16.00 |
| 34 | 22.20 | 17.60 | 16.50 |
| 35 | 22.70 | 18.10 | 17.00 |
| 36 | 23.20 | 18.60 | 17.50 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 50V 0.5A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
500MΩ Min耐电压 Dielectric Witdstanding:
200V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
Copper alloy焊片 Solder tab:
Ccopper alloy塑胶本体 Housing:
Thermoplastic resin. Color:Nature锁条 Cover:
Thermoplastic resin. Color:Black包装 Package:
Tape ReelRecommendation