扫码添加公众号
CM2E car sunroof line
CM2E Central Channel Armrest Line
Vehicle test bench FFC line
| 序号 | 导体规格 (厚度*宽度) |
对应PET+胶厚度 | 使用导体间距 | 电阻 (mΩ/米) |
每米单重 (g/m) |
实测载流能力 (A)@30°C |
导体仿真 分析耐电流 |
| 1 | 0.07mm*0.7mm | 50umPET+35um热固胶 | 2.0mm | 357 | 0.44 | 3 | 3 |
| 2 | 0.1mm*0.7mm | 50umPET+50um热固胶 | 2.0mm | 250 | 0.9 | 4 | 3.7 |
| 3 | 0.1mm*1.0mm | 50umPET+50um热固胶 | 2.0mm | 175 | 0.9 | 5 | 5.12 |
| 4 | 0.15mm*1.5mm | 50umPET+75um热固胶 | 3.0mm | 78 | 2 | 8 | 9.3 |
| 5 | 0.15mm*2.5mm | 50umPET+75um热固胶 | 3.5mm | 47 | 3.34 | 15.2 | |
| 6 | 0.15mm*3mm | 50umPET+75um热固胶 | 5.0mm | 39 | 4 | 18.2 | |
| 7 | 0.15mm*4mm | 50umPET+75um热固胶 | 6.0mm | 30 | 5.34 | 24.1 | |
| 8 | 0.2mm*1.5mm | 50umPET+75um热固胶 | 2.5mm | 58 | 2.66 | 9 | 10.91 |
| 9 | 0.2mm*3mm | 50umPET+75um热固胶 | 5.0mm | 29 | 5.3 | 14.5 | |
| 10 | 0.2mm*5mm | 50umPET+75um热固胶 | 7.0mm | 17.5 | 9 | 19 | 34.8 |
| 11 | 0.2mm*9mm | 50umPET+75um热固胶 | 11.0mm | 10 | 15.6 | 30 | 62.1 |
| 12 | 0.2mm*15mm | 50umPET+75um热固胶 | 17mm | 5.9 | 26.7 | 103.2 | |
| 13 | 0.2mm*30mm | 50umPET+75um热固胶 | 32mm | 3.6 | 53 | 79 | 205.6 |
覆PET膜
汽车客户
Customized Products