扫码添加公众号
| Pin No. | A | B | C | D | Pin No. | A | B | C | D |
| 4 | 1.5 | 2.6 | 6.0 | 7.5 | 33 | 16.0 | 17.1 | 20.5 | 22.0 |
| 5 | 2.0 | 3.1 | 6.5 | 8.0 | 34 | 16.5 | 17.6 | 21.0 | 22.5 |
| 6 | 2.5 | 3.6 | 7.0 | 8.5 | 35 | 17.0 | 18.1 | 21.5 | 23.0 |
| 7 | 3.0 | 4.1 | 7.5 | 9.0 | 36 | 17.5 | 18.6 | 22.0 | 23.5 |
| 8 | 3.5 | 4.6 | 8.0 | 9.5 | 37 | 18.0 | 19.1 | 22.5 | 24.0 |
| 9 | 4.0 | 5.1 | 8.5 | 10.0 | 38 | 18.5 | 19.6 | 23.0 | 24.5 |
| 10 | 4.5 | 5.6 | 9.0 | 10.5 | 39 | 19.0 | 20.1 | 23.5 | 25.0 |
| 11 | 5.0 | 6.1 | 9.5 | 11.0 | 40 | 19.5 | 20.6 | 24.0 | 25.5 |
| 12 | 5.5 | 6.6 | 10.0 | 11.5 | 41 | 20.0 | 21.1 | 24.5 | 26.0 |
| 13 | 6.0 | 7.1 | 10.5 | 12.0 | 42 | 20.5 | 21.6 | 25.0 | 26.5 |
| 14 | 6.5 | 7.6 | 11.0 | 12.5 | 43 | 21.0 | 22.1 | 25.5 | 27.0 |
| 15 | 7.0 | 8.1 | 11.5 | 13.0 | 44 | 21.5 | 22.6 | 26.0 | 27.5 |
| 16 | 7.5 | 8.6 | 12.0 | 13.5 | 45 | 22.0 | 23.1 | 26.5 | 28.0 |
| 17 | 8.0 | 9.1 | 12.5 | 14.0 | 46 | 22.5 | 23.6 | 27.0 | 28.5 |
| 18 | 8.5 | 9.6 | 13.0 | 14.5 | 47 | 23.0 | 24.1 | 27.5 | 29.0 |
| 19 | 9.0 | 10.1 | 13.5 | 15.0 | 48 | 23.5 | 24.6 | 28.0 | 29.5 |
| 20 | 9.5 | 10.6 | 14.0 | 15.5 | 49 | 24.0 | 25.1 | 28.5 | 30.0 |
| 21 | 10.0 | 11.1 | 14.5 | 16.0 | 50 | 24.5 | 25.6 | 29.0 | 30.5 |
| 22 | 10.5 | 11.6 | 15.0 | 16.5 | 51 | 25.0 | 26.1 | 29.5 | 31.0 |
| 23 | 11.0 | 12.1 | 15.5 | 17.0 | 52 | 25.5 | 26.6 | 30.0 | 31.5 |
| 24 | 11.5 | 12.6 | 16.0 | 17.5 | 53 | 26.0 | 27.1 | 30.5 | 32.0 |
| 25 | 12.0 | 13.1 | 16.5 | 18.0 | 54 | 26.5 | 27.6 | 31.0 | 32.5 |
| 26 | 12.5 | 13.6 | 17.0 | 18.5 | 55 | 27.0 | 28.1 | 31.5 | 33.0 |
| 27 | 13.0 | 14.1 | 17.5 | 19.0 | 56 | 27.5 | 28.6 | 32.0 | 33.5 |
| 28 | 13.5 | 14.6 | 18.0 | 19.5 | 57 | 28.0 | 29.1 | 32.5 | 34.0 |
| 29 | 14.0 | 15.1 | 18.5 | 20.0 | 58 | 28.5 | 29.6 | 33.0 | 34.5 |
| 30 | 14.5 | 15.6 | 19.0 | 20.5 | 59 | 29.0 | 30.1 | 33.5 | 35.0 |
| 31 | 15.0 | 16.1 | 19.5 | 21.0 | 60 | 29.5 | 30.6 | 34.0 | 35.5 |
| 32 | 15.5 | 16.6 | 20.0 | 21.5 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 50V 0.5A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
500MΩ Min耐电压 Dielectric Witdstanding:
200V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
Copper alloy焊片 Solder tab:
Ccopper alloy塑胶本体 Housing:
Thermoplastic resin. Color:Nature锁条 Cover:
Thermoplastic resin. Color:Brown/Black包装 Package:
Tape ReelRecommendation