产品目录
#
#
产品名称:
0.5S-5X-nPWB-HF
精实料号:
10002-**04-203
Pitch:0.5mm
PIN NO. :4~80
应用/说明:3C
料号编码说明:
PIN NO. A B C D PIN NO. A B C D
4 1.5 5.4 6.8 2.6 34 16.5 20.4 21.8 17.6
5 2.0 5.9 7.3 3.1 35 17.0 20.9 22.3 18.1
6 2.5 6.4 7.8 3.6 36 17.5 21.4 22.8 18.6
7 3.0 6.9 8.3 4.1 37 18.0 21.9 23.3 19.1
8 3.5 7.4 8.8 4.6 38 18.5 22.4 23.8 19.6
9 4.0 7.9 9.3 5.1 39 19.0 22.9 24.3 20.1
10 4.5 8.4 9.8 5.6 40 19.5 23.4 24.8 20.6
11 5.0 8.9 10.3 6.1 41 20.0 23.9 25.3 21.1
12 5.5 9.4 10.8 6.6 42 20.5 24.4 25.8 21.6
13 6.0 9.9 11.3 7.1 43 21.0 24.9 26.3 22.1
14 6.5 10.4 11.8 7.6 44 21.5 25.4 26.8 22.6
15 7.0 10.9 12.3 8.1 45 22.0 25.9 27.3 23.1
16 7.5 11.4 12.8 8.6 46 22.5 26.4 27.8 23.6
17 8.0 11.9 13.3 9.1 47 23.0 26.9 28.3 24.1
18 8.5 12.4 13.8 9.6 48 23.5 27.4 28.8 24.6
19 9.0 12.9 14.3 10.1 49 24.0 27.9 29.5 25.1
20 9.5 13.4 14.8 10.6 50 24.5 28.4 29.8 25.6
21 10.0 13.9 15.3 11.1 51 25.0 28.9 30.3 26.1
22 10.5 14.4 15.8 11.6 52 25.5 29.4 30.8 26.6
23 11.0 14.9 16.3 12.1 53 26.0 29.9 31.3 27.1
24 11.5 15.4 16.8 12.6 54 26.5 30.4 31.8 27.6
25 12.0 15.9 17.3 13.1 55 27.0 30.9 32.3 28.1
26 12.5 16.4 17.8 13.6 56 27.5 31.4 32.8 28.6
27 13.0 16.9 18.3 14.1 57 28.0 31.9 33.3 29.1
28 13.5 17.4 18.8 14.6 58 28.5 32.4 33.8 29.6
29 14.0 17.9 19.3 15.1 59 29.0 32.9 34.3 30.1
30 14.5 18.4 19.8 15.6 60 29.5 33.4 34.8 30.6
31 15.0 18.9 20.3 16.1 64 31.5 35.4 36.8 32.6
32 15.5 19.4 20.8 16.6 68 33.5 37.4 38.8 34.6
33 16.0 19.9 21.3 17.1 80 39.5 43.4 44.8 40.6

技术参数

Specifications

  • 额定电压电流 Electrical Rating:

    AC/DC 50V 0.5A
  • 接触阻抗 Contact Resistance:

    30mΩ Max
  • 绝缘阻抗 Insulation Resistance:

    500MΩ Min
  • 耐电压 Dielectric Witdstanding:

    200V AC
  • 工作温度 Opening temperature:

    -25°~+85°

材料及包装

Material&package

  • 接触件 Contact:

    Copper alloy
  • 焊片 Solder tab:

    Ccopper alloy
  • 塑胶本体 Housing:

    Thermoplastic resin. Color:Nature
  • 锁条 Cover:

    Thermoplastic resin. Color:Black
  • 包装 Package:

    Tape Reel

产品推荐

Recommendation

Copyright © 苏州精实电子科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13043165号-1 网站建设-博敏 苏公网安备32050902102801号