代表性产品
Mold Manufacturing
-
信号采集线FFC1信号采集线(带镍片)FFC2信号采集线(无镍片)FFC3信号采集线( NTC+镍片分支)FFC4信号采集线(折弯分支)FCC信号采集线(FDC铜分支)FDC采集线产品
-
采集线线身FFC采集线线身FCC采集线线身
- 1连接器
- 2五金端子(铆压式)
- 3FFC线身(内冲保险丝)
- 4FFC分支(分条、折弯)带镍片
- 5NTC-1分支(分条、折弯、焊接)
- 6NTC-2分支(分条、折弯、焊接)
| 材料组成 | 结构说明 | 材料规格 | |
| FFC | 1.5~3.0mm间距 | 导体规格 | 0.15mm*1.5mm |
| 绝缘膜厚度 | 125um(PET膜) | ||
| NTC | NTC与FFC导体焊接 | ||
| 镍片 | 厚度0.20mm,外形根据客户要求 | ||
| 连接器 | 2.2mm×2P FFC头部分条,铆压端子 | ||
| 保险丝 | 20A 5S内熔断 | ||
- 1连接器
- 2五金端子(铆压式)
- 3FFC线身(内冲保险丝)
- 4FFC分支(分条、折弯)
- 5NTC分支(分条、折弯、焊接)
| 材料组成 | 结构说明 | 材料规格 | |
| FFC | 1.5-3.0mm间距 | 导体规格 | 0.15mm*1.5mm |
| 绝缘膜厚度 | 125um(PET膜) | ||
| NTC | FFC冲型,NTC插入式结构,或焊接NTC结构 | ||
| 连接器 | 2.2mm×2P FFC头部分条,铆压端子 | ||
| 保险丝 | 20A 5S内熔断 | ||
- 1PCBA+连接器
- 2FFC线身(内冲保险丝)
- 3FFC分支(分条、折弯)带镍片
- 4NTC+镍片组合分支
- 5定位片
- 6阻燃胶带
| 材料组成 | 结构说明 | 材料规格 | |
| FFC | 2.0mm间距 | 导体规格 | 0.1mm*1.0mm |
| 绝缘膜厚度 | 100um(PET膜) | ||
| PCB+连接器 | PCB焊接在连接器上 | ||
| 镍片 | 厚度0.20mm,外形根据客户要求 | ||
| NTC+镍片 | 镍片与FR4粘贴在一起 | ||
| 定位片 | PET材质,定位用 | ||
| 保险丝 | 12A 5S内熔断 | ||
- 1连接器
- 2FFC线身(内冲保险丝)
- 3FFC弯折分支(分条、折弯)
- 4NTC分支
| 材料组成 | 结构说明 | 材料规格 | |
| FFC | 2.0mm间距 | 导体规格 | 0.1mm*1.0mm |
| 绝缘膜厚度 | 70um(PI膜) | ||
| 连接器 | 2.0mm×48P | ||
| FFC弯折分支 | FFC导体弯折 | ||
| NTC | NTC与FFC导体焊接 | ||
| 保险丝 | 12A 5S内熔断 | ||
- 1连接器
- 2FDC铜分支
- 3NTC
- 4FCC线身
- 5布基胶带
| 材料组成 | 结构说明 | 材料规格 | |
| FCC | 2.0mm间距 | 导体规格 | 0.1mm*0.7mm |
| 绝缘膜厚度 | 70um(PI膜) | ||
| 连接器 | 2.0mm×48P,刺破端子 | ||
| FDC铜分支 | 与FCC导体焊接结构,带保险丝 | ||
| NTC | NTC与FCC导体焊接 | ||
| 布基胶带 | 涤纶布材质,阻燃,高耐磨性 | ||
| 保险丝 | 10A 5S熔断 | ||
模切FDC采集线( PI膜)
模切FDC采集线( PI膜)-局部放大图
- 1FFC线身(内冲保险丝)
- 2FFC分支
- 3NTC分支
- 4补强板
- 5阻燃胶带
| 材料组成 | 结构说明 | 材料规格 | |
| FFC | 3.0mm间距 | 导体规格 | 0.15mm*1.50mm |
| 绝缘膜厚度 | 125um(PET膜) | ||
| NTC | NTC与FFC导体焊接结构 | ||
| 阻燃胶带 | 厚度0.20mm,外形根据客户要求 | ||
| 保险丝 | 20A 5S内熔断 | ||
- 1FCC线身
- 2FCC分支开窗
- 3NTC分支开窗
- 4喷码
| 材料组成 | 结构说明 | 材料规格 | |
| FCC | 2.0mm间距 | 导体规格 | 0.1mm*0.7mm |
| 绝缘膜厚度 | 70um(PI膜) | ||
| NTC | NTC与FFC导体焊接结构 | ||
| 喷码 | 标识及追溯 | ||
















