扫码添加公众号
| PIN NO. | A | B | C |
| 2 | 5.98 | 2.00 | 4.75 |
| 3 | 7.98 | 4.00 | 6.75 |
| 4 | 9.98 | 6.00 | 8.75 |
| 5 | 11.98 | 8.00 | 10.75 |
| 6 | 13.98 | 10.00 | 12.75 |
| 7 | 15.98 | 12.00 | 14.75 |
| 8 | 17.98 | 14.00 | 16.75 |
| 9 | 19.98 | 16.00 | 18.75 |
| 10 | 21.98 | 18.00 | 20.75 |
| 11 | 23.98 | 20.00 | 22.75 |
| 12 | 25.98 | 22.00 | 24.75 |
| 13 | 27.98 | 24.00 | 26.75 |
| 14 | 29.98 | 26.00 | 28.75 |
| 15 | 31.98 | 28.00 | 30.75 |
| 16 | 33.98 | 30.00 | 32.75 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 250V 3A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
1000MΩ Min耐电压 Dielectric Withstanding:
1000V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
C2680 TERMINAL BRIGHT TIN PLATED塑胶本体 Housing:
PA66 NATURE包装 Package:
PE and Paper boxRecommendation