扫码添加公众号
| Pin No. | A | B |
| 2 | 2.0 | 7.9 |
| 3 | 4.0 | 9.9 |
| 4 | 6.0 | 11.9 |
| 5 | 8.0 | 13.9 |
| 6 | 10.0 | 15.9 |
| 7 | 12.0 | 17.9 |
| 8 | 14.0 | 19.9 |
| 9 | 16.0 | 21.9 |
| 10 | 18.0 | 23.9 |
| 11 | 20.0 | 25.9 |
| 12 | 22.0 | 27.9 |
| 13 | 24.0 | 29.9 |
| 14 | 26.0 | 31.9 |
| 15 | 28.0 | 33.9 |
| 16 | 30.0 | 35.9 |
| 17 | 32.0 | 37.9 |
| 18 | 34.0 | 39.9 |
| 19 | 36.0 | 41.9 |
| 20 | 38.0 | 43.9 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 150V 2.0A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
500MΩ Min耐电压 Dielectric Witdstanding:
500V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
Copper alloy焊片 Solder tab:
Ccopper alloy塑胶本体 Housing:
Thermoplastic resin. Color:Nature包装 Package:
Tape ReelRecommendation