扫码添加公众号
| Pin No. | A | B | C |
| 4 | 3.0 | 5.1 | 6.0 |
| 5 | 4.0 | 6.1 | 7.0 |
| 6 | 5.0 | 7.1 | 8.0 |
| 7 | 6.0 | 8.1 | 9.0 |
| 8 | 7.0 | 9.1 | 10.0 |
| 9 | 8.0 | 10.1 | 11.0 |
| 10 | 9.0 | 11.1 | 12.0 |
| 11 | 10.0 | 12.1 | 13.0 |
| 12 | 11.0 | 13.1 | 14.0 |
| 13 | 12.0 | 14.1 | 15.0 |
| 14 | 13.0 | 15.1 | 16.0 |
| 15 | 14.0 | 16.1 | 17.0 |
| 16 | 15.0 | 17.1 | 18.0 |
| 17 | 16.0 | 18.1 | 19.0 |
| 18 | 17.0 | 19.1 | 20.0 |
| 19 | 18.0 | 20.1 | 21.0 |
| 20 | 19.0 | 21.1 | 22.0 |
| 21 | 20.0 | 22.1 | 23.0 |
| 22 | 21.0 | 23.1 | 24.0 |
| 23 | 22.0 | 24.1 | 25.0 |
| 24 | 23.0 | 25.1 | 26.0 |
| 25 | 24.0 | 26.1 | 27.0 |
| 26 | 25.0 | 27.1 | 28.0 |
| 27 | 26.0 | 28.1 | 29.0 |
| 28 | 27.0 | 29.1 | 30.0 |
| 29 | 28.0 | 30.1 | 31.0 |
| 30 | 29.0 | 31.1 | 32.0 |
| 31 | 30.0 | 32.1 | 33.0 |
| 32 | 31.0 | 33.1 | 34.0 |
| 33 | 32.0 | 34.1 | 35.0 |
| 34 | 33.0 | 35.1 | 36.0 |
| 35 | 34.0 | 36.1 | 37.0 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 50V 0.5A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
500MΩ Min耐电压 Dielectric Witdstanding:
500V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
Copper alloy塑胶本体 Housing:
Thermoplastic resin. Color:Black包装 Package:
Packing TubeRecommendation