扫码添加公众号
| CN1 | P1 | Pin定义 | CN1 | P2 | Pin定义 |
| 1 | PI-2 | GND | 48 | P2-2 | V16 |
| 2 | PI-3 | V0 | 47 | P2-3 | V18 |
| 3 | PI-4 | NTC1+ | 46 | P2-4 | V20 |
| 4 | PI-5 | NTC1- | 45 | P2-5 | V22 |
| 5 | PI-6 | V2 | 44 | P2-6 | NTC3+ |
| 6 | PI-7 | V4 | 43 | P2-7 | NTC3- |
| 7 | PI-8 | V6 | 42 | P2-8 | V24 |
| 8 | PI-9 | V8 | 41 | P2-9 | V26 |
| 9 | PI-10 | NTC2+ | 40 | / | |
| 10 | PI-11 | NTC2- | 39 | P2-11 | V28 |
| 11 | PI-12 | V10 | 38 | P2-12 | PWR |
| 12 | PI-13 | V12 | 37 | / | |
| 13 | / | 36 | / | ||
| 14 | PI-15 | V14-1 | 35 | / | |
| 15 | PI-16 | V14-2 | 34 | P2-16 | V27 |
| 16 | PI-17 | V14-3 | 33 | P2-17 | V25 |
| 17 | PI-18 | V14-4 | 32 | P2-18 | V23 |
| 18 | PI-19 | V13 | 31 | P2-19 | V21 |
| 19 | PI-20 | V11 | 30 | P2-20 | V19 |
| 20 | PI-21 | V9 | 29 | P2-21 | V17 |
| 21 | PI-22 | V7 | 28 | P2-22 | V15 |
| 22 | PI-23 | V5 | 27 | / | |
| 23 | PI-24 | V3 | 26 | / | |
| 24 | PI-25 | V1 | 25 | / |
Specifications
工作温度 Opening temperature:
-40°~+105°Material&package
连接铝排 Connecting aluminum busbar:
SUS304正负极铝排 Positive/Negative Aluminum Busbar:
AL1060 H24(贴镍片)包装 Package:
CARTONRecommendation