扫码添加公众号
| Pin No. | A | B | C |
| 2 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| 3 | 2.0 | 5.0 | 3.5 |
| 4 | 3.0 | 6.0 | 4.5 |
| 5 | 4.0 | 7.0 | 5.5 |
| 6 | 5.0 | 8.0 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 9.0 | 7.5 |
| 8 | 7.0 | 10.0 | 8.5 |
| 9 | 8.0 | 11.0 | 9.5 |
| 10 | 9.0 | 12.0 | 10.5 |
| 11 | 10.0 | 13.0 | 11.5 |
| 12 | 11.0 | 14.0 | 12.5 |
| 13 | 12.0 | 15.0 | 13.5 |
| 14 | 13.0 | 16.0 | 14.5 |
| 15 | 14.0 | 17.0 | 15.5 |
| 16 | 15.0 | 18.0 | 16.5 |
| 17 | 16.0 | 19.0 | 17.5 |
| 18 | 17.0 | 20.0 | 18.5 |
| 19 | 18.0 | 21.0 | 19.5 |
| 20 | 19.0 | 22.0 | 20.5 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 50V 0.5A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
500MΩ Min耐电压 Dielectric Witdstanding:
500V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
Copper alloy焊片 Solder tab:
Ccopper alloy塑胶本体 Housing:
Thermoplastic resin. Color:Nature包装 Package:
Tape ReelRecommendation