扫码添加公众号
| Pin No. | A | B | C |
| 4 | 8.55 | 3.75 | 6.35 |
| 5 | 9.80 | 5.00 | 7.60 |
| 6 | 11.05 | 6.25 | 8.85 |
| 7 | 12.30 | 7.50 | 10.10 |
| 8 | 13.55 | 8.75 | 11.35 |
| 9 | 14.80 | 10.00 | 12.60 |
| 10 | 16.05 | 11.25 | 13.85 |
| 11 | 17.30 | 12.50 | 15.10 |
| 12 | 18.55 | 13.75 | 16.35 |
| 13 | 19.80 | 15.00 | 17.60 |
| 14 | 21.05 | 16.25 | 18.85 |
| 15 | 22.30 | 17.50 | 20.10 |
| 16 | 23.55 | 18.75 | 21.35 |
| 17 | 24.80 | 20.00 | 22.60 |
| 18 | 26.05 | 21.25 | 23.85 |
| 19 | 27.30 | 22.50 | 25.10 |
| 20 | 28.55 | 23.75 | 26.35 |
| 21 | 29.80 | 25.00 | 27.60 |
| 22 | 31.05 | 26.25 | 28.85 |
| 23 | 32.30 | 27.50 | 30.10 |
| 24 | 33.55 | 28.75 | 31.35 |
| 25 | 34.80 | 30.00 | 32.60 |
| 26 | 36.05 | 31.25 | 33.85 |
| 27 | 37.30 | 32.50 | 35.10 |
| 28 | 38.55 | 33.75 | 36.35 |
| 29 | 39.80 | 35.00 | 37.60 |
| 30 | 41.05 | 36.25 | 38.85 |
| 31 | 42.30 | 37.50 | 40.10 |
| 32 | 43.55 | 38.75 | 41.35 |
| 33 | 44.80 | 40.00 | 42.60 |
| 34 | 46.05 | 41.25 | 43.85 |
| 35 | 47.30 | 42.50 | 45.10 |
| 36 | 48.55 | 43.75 | 46.35 |
| 37 | 49.80 | 45.00 | 47.60 |
| 38 | 51.05 | 46.25 | 48.85 |
| 39 | 52.30 | 47.50 | 50.10 |
| 40 | 53.55 | 48.75 | 51.35 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 200V 1.0A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
500MΩ Min耐电压 Dielectric Witdstanding:
500V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
Copper alloy塑胶本体 Housing:
Thermoplastic resin. Color:Nature包装 Package:
Packing TubeRecommendation