扫码添加公众号
| SKT | A | B | C | D |
| 2 | 0.80 | 1.90 | 3.78 | 3.04 |
| 3 | 1.60 | 2.70 | 4.58 | 3.84 |
| 4 | 2.40 | 3.50 | 5.38 | 4.64 |
| 5 | 3.20 | 4.30 | 6.18 | 5.44 |
| 6 | 4.00 | 5.10 | 6.98 | 6.24 |
| 7 | 4.80 | 5.90 | 7.78 | 7.04 |
| 8 | 5.60 | 6.70 | 8.58 | 7.84 |
| 9 | 6.40 | 7.50 | 9.38 | 8.64 |
| 10 | 7.20 | 8.30 | 10.18 | 9.44 |
| 11 | 8.00 | 9.10 | 10.98 | 10.24 |
| 12 | 8.80 | 9.90 | 11.78 | 11.04 |
| 13 | 9.60 | 10.70 | 12.58 | 11.84 |
| 14 | 10.40 | 11.50 | 13.38 | 12.64 |
| 15 | 11.20 | 12.30 | 14.18 | 13.44 |
| 16 | 12.00 | 13.10 | 14.98 | 14.24 |
| 17 | 12.80 | 13.90 | 15.78 | 15.04 |
| 18 | 13.60 | 14.70 | 16.58 | 15.84 |
| 19 | 14.40 | 15.50 | 17.38 | 16.64 |
| 20 | 15.20 | 16.30 | 18.18 | 17.44 |
| 21 | 16.00 | 17.10 | 18.98 | 18.24 |
| 22 | 16.80 | 17.90 | 19.78 | 19.04 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 50V 0.7A接触阻抗 Contact Resistance:
40mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
100MΩ Min耐电压 Dielectric Withstanding:
500V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
C5210 TERMINAL GLOD PLATED焊片 Solder tab:
C2680 TERMINAL GLOD PLATED塑胶本体 Housing:
LCP BK包装 Package:
Tape and Reel PackageRecommendation