扫码添加公众号
| Pin No. | A | B |
| 2x2P | 1.5 | 6.7 |
| 2x3P | 3.0 | 8.2 |
| 2x4P | 4.5 | 9.7 |
| 2x5P | 6.0 | 11.2 |
| 2x6P | 7.5 | 12.7 |
| 2x7P | 9.0 | 14.2 |
| 2x8P | 10.5 | 15.7 |
| 2x9P | 12.0 | 17.2 |
| 2x10P | 13.5 | 18.7 |
| 2x11P | 15.0 | 20.2 |
| 2x12P | 16.5 | 21.7 |
| 2x13P | 18.0 | 23.2 |
| ...... | ...... | ...... |
| 2x20P | 28.5 | 33.7 |
Specifications
额定电压电流 Electrical Rating:
AC/DC 250V 2.0A接触阻抗 Contact Resistance:
30mΩ Max绝缘阻抗 Insulation Resistance:
500MΩ Min耐电压 Dielectric Witdstanding:
500V AC工作温度 Opening temperature:
-25°~+85°Material&package
接触件 Contact:
Copper alloy焊片 Solder tab:
Ccopper alloy塑胶本体 Housing:
Thermoplastic resin. Color:Nature包装 Package:
Tape ReelRecommendation